Strength standards

Squat standards

Beginner to elite squat targets for every bodyweight — men and women, kilograms and pounds. Check your number, then find your row.

Enter your bodyweight and your lift to see where you stand.

Men

BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
50 kg110 lb35 kg75 lb57.5 kg125 lb75 kg165 lb100 kg220 lb130 kg285 lb
55 kg120 lb37.5 kg85 lb62.5 kg140 lb82.5 kg180 lb110 kg245 lb142.5 kg315 lb
60 kg130 lb42.5 kg95 lb70 kg155 lb90 kg200 lb120 kg265 lb155 kg340 lb
65 kg145 lb45 kg100 lb75 kg165 lb97.5 kg215 lb130 kg285 lb170 kg375 lb
70 kg155 lb50 kg110 lb80 kg175 lb105 kg230 lb140 kg310 lb182.5 kg400 lb
75 kg165 lb52.5 kg115 lb87.5 kg195 lb112.5 kg250 lb150 kg330 lb195 kg430 lb
80 kg175 lb55 kg120 lb92.5 kg205 lb120 kg265 lb160 kg355 lb207.5 kg455 lb
85 kg185 lb60 kg130 lb97.5 kg215 lb127.5 kg280 lb170 kg375 lb220 kg485 lb
90 kg200 lb62.5 kg140 lb102.5 kg225 lb135 kg300 lb180 kg395 lb235 kg520 lb
95 kg210 lb67.5 kg150 lb110 kg245 lb142.5 kg315 lb190 kg420 lb247.5 kg545 lb
100 kg220 lb70 kg155 lb115 kg255 lb150 kg330 lb200 kg440 lb260 kg575 lb
105 kg230 lb72.5 kg160 lb120 kg265 lb157.5 kg345 lb210 kg465 lb272.5 kg600 lb
110 kg245 lb77.5 kg170 lb127.5 kg280 lb165 kg365 lb220 kg485 lb285 kg630 lb
115 kg255 lb80 kg175 lb132.5 kg290 lb172.5 kg380 lb230 kg505 lb300 kg660 lb
120 kg265 lb85 kg185 lb137.5 kg305 lb180 kg395 lb240 kg530 lb312.5 kg690 lb
125 kg275 lb87.5 kg195 lb145 kg320 lb187.5 kg415 lb250 kg550 lb325 kg715 lb
130 kg285 lb90 kg200 lb150 kg330 lb195 kg430 lb260 kg575 lb337.5 kg745 lb
135 kg300 lb95 kg210 lb155 kg340 lb202.5 kg445 lb270 kg595 lb350 kg770 lb
140 kg310 lb97.5 kg215 lb160 kg355 lb210 kg465 lb280 kg615 lb365 kg805 lb

Women

BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
45 kg100 lb22.5 kg50 lb35 kg75 lb47.5 kg105 lb65 kg145 lb85 kg185 lb
50 kg110 lb25 kg55 lb40 kg90 lb52.5 kg115 lb72.5 kg160 lb95 kg210 lb
55 kg120 lb27.5 kg60 lb45 kg100 lb57.5 kg125 lb80 kg175 lb105 kg230 lb
60 kg130 lb30 kg65 lb47.5 kg105 lb62.5 kg140 lb87.5 kg195 lb115 kg255 lb
65 kg145 lb32.5 kg70 lb52.5 kg115 lb67.5 kg150 lb95 kg210 lb122.5 kg270 lb
70 kg155 lb35 kg75 lb55 kg120 lb72.5 kg160 lb102.5 kg225 lb132.5 kg290 lb
75 kg165 lb37.5 kg85 lb60 kg130 lb80 kg175 lb110 kg245 lb142.5 kg315 lb
80 kg175 lb40 kg90 lb65 kg145 lb85 kg185 lb115 kg255 lb152.5 kg335 lb
85 kg185 lb42.5 kg95 lb67.5 kg150 lb90 kg200 lb122.5 kg270 lb162.5 kg360 lb
90 kg200 lb45 kg100 lb72.5 kg160 lb95 kg210 lb130 kg285 lb170 kg375 lb
95 kg210 lb47.5 kg105 lb75 kg165 lb100 kg220 lb137.5 kg305 lb180 kg395 lb
100 kg220 lb50 kg110 lb80 kg175 lb105 kg230 lb145 kg320 lb190 kg420 lb
105 kg230 lb52.5 kg115 lb85 kg185 lb110 kg245 lb152.5 kg335 lb200 kg440 lb
110 kg245 lb55 kg120 lb87.5 kg195 lb115 kg255 lb160 kg355 lb210 kg465 lb
115 kg255 lb57.5 kg125 lb92.5 kg205 lb120 kg265 lb167.5 kg370 lb217.5 kg480 lb
120 kg265 lb60 kg130 lb95 kg210 lb125 kg275 lb175 kg385 lb227.5 kg500 lb

How to read it

Standards scale with bodyweight — at 80 kg, an intermediate squat is about 120 kg (265 lb), or 1.50× bodyweight (1.05× for women). These multipliers are Reysa's synthesis, calibrated against published standards (ExRx, Kilgore 2023, Strength Level, Symmetric Strength) — mileposts for a trained single, not verdicts. Test with a true 1RM or estimate one from any hard set with the 1RM calculator, and see how to perform the lift in the exercise library.

Chase the next level with a plan

Reysa logs every set and shows your strength trend — free on iPhone.

Download on theApp Store