Strength standards

Barbell Row standards

Beginner to elite barbell row targets for every bodyweight — men and women, kilograms and pounds. Check your number, then find your row.

Enter your bodyweight and your lift to see where you stand.

Men

BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
50 kg110 lb27.5 kg60 lb37.5 kg85 lb50 kg110 lb67.5 kg150 lb85 kg185 lb
55 kg120 lb30 kg65 lb42.5 kg95 lb55 kg120 lb75 kg165 lb92.5 kg205 lb
60 kg130 lb32.5 kg70 lb45 kg100 lb60 kg130 lb80 kg175 lb102.5 kg225 lb
65 kg145 lb35 kg75 lb50 kg110 lb65 kg145 lb87.5 kg195 lb110 kg245 lb
70 kg155 lb37.5 kg85 lb52.5 kg115 lb70 kg155 lb95 kg210 lb120 kg265 lb
75 kg165 lb42.5 kg95 lb57.5 kg125 lb75 kg165 lb102.5 kg225 lb127.5 kg280 lb
80 kg175 lb45 kg100 lb60 kg130 lb80 kg175 lb107.5 kg235 lb135 kg300 lb
85 kg185 lb47.5 kg105 lb65 kg145 lb85 kg185 lb115 kg255 lb145 kg320 lb
90 kg200 lb50 kg110 lb67.5 kg150 lb90 kg200 lb122.5 kg270 lb152.5 kg335 lb
95 kg210 lb52.5 kg115 lb72.5 kg160 lb95 kg210 lb127.5 kg280 lb162.5 kg360 lb
100 kg220 lb55 kg120 lb75 kg165 lb100 kg220 lb135 kg300 lb170 kg375 lb
105 kg230 lb57.5 kg125 lb80 kg175 lb105 kg230 lb142.5 kg315 lb177.5 kg390 lb
110 kg245 lb60 kg130 lb82.5 kg180 lb110 kg245 lb147.5 kg325 lb187.5 kg415 lb
115 kg255 lb62.5 kg140 lb87.5 kg195 lb115 kg255 lb155 kg340 lb195 kg430 lb
120 kg265 lb65 kg145 lb90 kg200 lb120 kg265 lb162.5 kg360 lb205 kg450 lb
125 kg275 lb70 kg155 lb95 kg210 lb125 kg275 lb170 kg375 lb212.5 kg470 lb
130 kg285 lb72.5 kg160 lb97.5 kg215 lb130 kg285 lb175 kg385 lb220 kg485 lb
135 kg300 lb75 kg165 lb102.5 kg225 lb135 kg300 lb182.5 kg400 lb230 kg505 lb
140 kg310 lb77.5 kg170 lb105 kg230 lb140 kg310 lb190 kg420 lb237.5 kg525 lb

Women

BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
45 kg100 lb15 kg35 lb22.5 kg50 lb32.5 kg70 lb45 kg100 lb57.5 kg125 lb
50 kg110 lb17.5 kg40 lb25 kg55 lb35 kg75 lb50 kg110 lb65 kg145 lb
55 kg120 lb20 kg45 lb27.5 kg60 lb37.5 kg85 lb55 kg120 lb72.5 kg160 lb
60 kg130 lb20 kg45 lb30 kg65 lb42.5 kg95 lb60 kg130 lb77.5 kg170 lb
65 kg145 lb22.5 kg50 lb32.5 kg70 lb45 kg100 lb65 kg145 lb85 kg185 lb
70 kg155 lb25 kg55 lb35 kg75 lb50 kg110 lb70 kg155 lb90 kg200 lb
75 kg165 lb27.5 kg60 lb37.5 kg85 lb52.5 kg115 lb75 kg165 lb97.5 kg215 lb
80 kg175 lb27.5 kg60 lb40 kg90 lb55 kg120 lb80 kg175 lb105 kg230 lb
85 kg185 lb30 kg65 lb42.5 kg95 lb60 kg130 lb85 kg185 lb110 kg245 lb
90 kg200 lb32.5 kg70 lb45 kg100 lb62.5 kg140 lb90 kg200 lb117.5 kg260 lb
95 kg210 lb32.5 kg70 lb47.5 kg105 lb67.5 kg150 lb95 kg210 lb122.5 kg270 lb
100 kg220 lb35 kg75 lb50 kg110 lb70 kg155 lb100 kg220 lb130 kg285 lb
105 kg230 lb37.5 kg85 lb52.5 kg115 lb72.5 kg160 lb105 kg230 lb137.5 kg305 lb
110 kg245 lb37.5 kg85 lb55 kg120 lb77.5 kg170 lb110 kg245 lb142.5 kg315 lb
115 kg255 lb40 kg90 lb57.5 kg125 lb80 kg175 lb115 kg255 lb150 kg330 lb
120 kg265 lb42.5 kg95 lb60 kg130 lb85 kg185 lb120 kg265 lb155 kg340 lb

How to read it

Standards scale with bodyweight — at 80 kg, an intermediate barbell row is about 80 kg (175 lb), or 1.00× bodyweight (0.70× for women). These multipliers are Reysa's synthesis, calibrated against published standards (ExRx, Kilgore 2023, Strength Level, Symmetric Strength) — mileposts for a trained single, not verdicts. Row standards rest on fewer published sources than the other lifts, so read them as slightly softer guidance. Test with a true 1RM or estimate one from any hard set with the 1RM calculator, and see how to perform the lift in the exercise library.

Chase the next level with a plan

Reysa logs every set and shows your strength trend — free on iPhone.

Download on theApp Store