Free chart
Half marathon pace chart
Every finish time from 1:00 to 3:30 in 30-second steps — required pace in km or miles, the halfway checkpoint, and splits along the 21.1 km. Type your goal and the chart finds your row.
| Finish | Pace /km | Pace /mi | Halfway | 5K | 10K | 15K | 20K | Mile 5 | Mile 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00:00 | 2:51 | 4:35 | 30:00 | 14:13 | 28:26 | 42:40 | 56:53 | 22:53 | 45:46 |
| 1:00:30 | 2:52 | 4:37 | 30:15 | 14:20 | 28:41 | 43:01 | 57:21 | 23:05 | 46:09 |
| 1:01:00 | 2:53 | 4:39 | 30:30 | 14:27 | 28:55 | 43:22 | 57:50 | 23:16 | 46:32 |
| 1:01:30 | 2:55 | 4:41 | 30:45 | 14:35 | 29:09 | 43:44 | 58:18 | 23:27 | 46:55 |
| 1:02:00 | 2:56 | 4:44 | 31:00 | 14:42 | 29:23 | 44:05 | 58:46 | 23:39 | 47:18 |
| 1:02:30 | 2:58 | 4:46 | 31:15 | 14:49 | 29:37 | 44:26 | 59:15 | 23:50 | 47:41 |
| 1:03:00 | 2:59 | 4:48 | 31:30 | 14:56 | 29:52 | 44:48 | 59:43 | 24:02 | 48:03 |
| 1:03:30 | 3:01 | 4:51 | 31:45 | 15:03 | 30:06 | 45:09 | 1:00:12 | 24:13 | 48:26 |
| 1:04:00 | 3:02 | 4:53 | 32:00 | 15:10 | 30:20 | 45:30 | 1:00:40 | 24:25 | 48:49 |
| 1:04:30 | 3:03 | 4:55 | 32:15 | 15:17 | 30:34 | 45:52 | 1:01:09 | 24:36 | 49:12 |
| 1:05:00 | 3:05 | 4:57 | 32:30 | 15:24 | 30:49 | 46:13 | 1:01:37 | 24:47 | 49:35 |
| 1:05:30 | 3:06 | 5:00 | 32:45 | 15:31 | 31:03 | 46:34 | 1:02:06 | 24:59 | 49:58 |
| 1:06:00 | 3:08 | 5:02 | 33:00 | 15:38 | 31:17 | 46:55 | 1:02:34 | 25:10 | 50:21 |
| 1:06:30 | 3:09 | 5:04 | 33:15 | 15:46 | 31:31 | 47:17 | 1:03:02 | 25:22 | 50:44 |
| 1:07:00 | 3:11 | 5:07 | 33:30 | 15:53 | 31:45 | 47:38 | 1:03:31 | 25:33 | 51:07 |
| 1:07:30 | 3:12 | 5:09 | 33:45 | 16:00 | 32:00 | 47:59 | 1:03:59 | 25:45 | 51:29 |
| 1:08:00 | 3:13 | 5:11 | 34:00 | 16:07 | 32:14 | 48:21 | 1:04:28 | 25:56 | 51:52 |
| 1:08:30 | 3:15 | 5:14 | 34:15 | 16:14 | 32:28 | 48:42 | 1:04:56 | 26:08 | 52:15 |
| 1:09:00 | 3:16 | 5:16 | 34:30 | 16:21 | 32:42 | 49:03 | 1:05:25 | 26:19 | 52:38 |
| 1:09:30 | 3:18 | 5:18 | 34:45 | 16:28 | 32:57 | 49:25 | 1:05:53 | 26:30 | 53:01 |
| 1:10:00 | 3:19 | 5:20 | 35:00 | 16:35 | 33:11 | 49:46 | 1:06:22 | 26:42 | 53:24 |
| 1:10:30 | 3:20 | 5:23 | 35:15 | 16:42 | 33:25 | 50:07 | 1:06:50 | 26:53 | 53:47 |
| 1:11:00 | 3:22 | 5:25 | 35:30 | 16:50 | 33:39 | 50:29 | 1:07:18 | 27:05 | 54:10 |
| 1:11:30 | 3:23 | 5:27 | 35:45 | 16:57 | 33:53 | 50:50 | 1:07:47 | 27:16 | 54:32 |
| 1:12:00 | 3:25 | 5:30 | 36:00 | 17:04 | 34:08 | 51:11 | 1:08:15 | 27:28 | 54:55 |
| 1:12:30 | 3:26 | 5:32 | 36:15 | 17:11 | 34:22 | 51:33 | 1:08:44 | 27:39 | 55:18 |
| 1:13:00 | 3:28 | 5:34 | 36:30 | 17:18 | 34:36 | 51:54 | 1:09:12 | 27:51 | 55:41 |
| 1:13:30 | 3:29 | 5:36 | 36:45 | 17:25 | 34:50 | 52:15 | 1:09:41 | 28:02 | 56:04 |
| 1:14:00 | 3:30 | 5:39 | 37:00 | 17:32 | 35:05 | 52:37 | 1:10:09 | 28:13 | 56:27 |
| 1:14:30 | 3:32 | 5:41 | 37:15 | 17:39 | 35:19 | 52:58 | 1:10:37 | 28:25 | 56:50 |
| 1:15:00 | 3:33 | 5:43 | 37:30 | 17:46 | 35:33 | 53:19 | 1:11:06 | 28:36 | 57:13 |
| 1:15:30 | 3:35 | 5:46 | 37:45 | 17:54 | 35:47 | 53:41 | 1:11:34 | 28:48 | 57:36 |
| 1:16:00 | 3:36 | 5:48 | 38:00 | 18:01 | 36:01 | 54:02 | 1:12:03 | 28:59 | 57:58 |
| 1:16:30 | 3:38 | 5:50 | 38:15 | 18:08 | 36:16 | 54:23 | 1:12:31 | 29:11 | 58:21 |
| 1:17:00 | 3:39 | 5:52 | 38:30 | 18:15 | 36:30 | 54:45 | 1:13:00 | 29:22 | 58:44 |
| 1:17:30 | 3:40 | 5:55 | 38:45 | 18:22 | 36:44 | 55:06 | 1:13:28 | 29:34 | 59:07 |
| 1:18:00 | 3:42 | 5:57 | 39:00 | 18:29 | 36:58 | 55:27 | 1:13:57 | 29:45 | 59:30 |
| 1:18:30 | 3:43 | 5:59 | 39:15 | 18:36 | 37:12 | 55:49 | 1:14:25 | 29:56 | 59:53 |
| 1:19:00 | 3:45 | 6:02 | 39:30 | 18:43 | 37:27 | 56:10 | 1:14:53 | 30:08 | 1:00:16 |
| 1:19:30 | 3:46 | 6:04 | 39:45 | 18:50 | 37:41 | 56:31 | 1:15:22 | 30:19 | 1:00:39 |
| 1:20:00 | 3:48 | 6:06 | 40:00 | 18:58 | 37:55 | 56:53 | 1:15:50 | 30:31 | 1:01:02 |
| 1:20:30 | 3:49 | 6:08 | 40:15 | 19:05 | 38:09 | 57:14 | 1:16:19 | 30:42 | 1:01:24 |
| 1:21:00 | 3:50 | 6:11 | 40:30 | 19:12 | 38:24 | 57:35 | 1:16:47 | 30:54 | 1:01:47 |
| 1:21:30 | 3:52 | 6:13 | 40:45 | 19:19 | 38:38 | 57:57 | 1:17:16 | 31:05 | 1:02:10 |
| 1:22:00 | 3:53 | 6:15 | 41:00 | 19:26 | 38:52 | 58:18 | 1:17:44 | 31:17 | 1:02:33 |
| 1:22:30 | 3:55 | 6:18 | 41:15 | 19:33 | 39:06 | 58:39 | 1:18:12 | 31:28 | 1:02:56 |
| 1:23:00 | 3:56 | 6:20 | 41:30 | 19:40 | 39:20 | 59:01 | 1:18:41 | 31:39 | 1:03:19 |
| 1:23:30 | 3:57 | 6:22 | 41:45 | 19:47 | 39:35 | 59:22 | 1:19:09 | 31:51 | 1:03:42 |
| 1:24:00 | 3:59 | 6:24 | 42:00 | 19:54 | 39:49 | 59:43 | 1:19:38 | 32:02 | 1:04:05 |
| 1:24:30 | 4:00 | 6:27 | 42:15 | 20:02 | 40:03 | 1:00:05 | 1:20:06 | 32:14 | 1:04:27 |
| 1:25:00 | 4:02 | 6:29 | 42:30 | 20:09 | 40:17 | 1:00:26 | 1:20:35 | 32:25 | 1:04:50 |
| 1:25:30 | 4:03 | 6:31 | 42:45 | 20:16 | 40:32 | 1:00:47 | 1:21:03 | 32:37 | 1:05:13 |
| 1:26:00 | 4:05 | 6:34 | 43:00 | 20:23 | 40:46 | 1:01:09 | 1:21:32 | 32:48 | 1:05:36 |
| 1:26:30 | 4:06 | 6:36 | 43:15 | 20:30 | 41:00 | 1:01:30 | 1:22:00 | 32:59 | 1:05:59 |
| 1:27:00 | 4:07 | 6:38 | 43:30 | 20:37 | 41:14 | 1:01:51 | 1:22:28 | 33:11 | 1:06:22 |
| 1:27:30 | 4:09 | 6:40 | 43:45 | 20:44 | 41:28 | 1:02:13 | 1:22:57 | 33:22 | 1:06:45 |
| 1:28:00 | 4:10 | 6:43 | 44:00 | 20:51 | 41:43 | 1:02:34 | 1:23:25 | 33:34 | 1:07:08 |
| 1:28:30 | 4:12 | 6:45 | 44:15 | 20:58 | 41:57 | 1:02:55 | 1:23:54 | 33:45 | 1:07:31 |
| 1:29:00 | 4:13 | 6:47 | 44:30 | 21:06 | 42:11 | 1:03:17 | 1:24:22 | 33:57 | 1:07:53 |
| 1:29:30 | 4:15 | 6:50 | 44:45 | 21:13 | 42:25 | 1:03:38 | 1:24:51 | 34:08 | 1:08:16 |
| 1:30:00 | 4:16 | 6:52 | 45:00 | 21:20 | 42:40 | 1:03:59 | 1:25:19 | 34:20 | 1:08:39 |
| 1:30:30 | 4:17 | 6:54 | 45:15 | 21:27 | 42:54 | 1:04:21 | 1:25:48 | 34:31 | 1:09:02 |
| 1:31:00 | 4:19 | 6:56 | 45:30 | 21:34 | 43:08 | 1:04:42 | 1:26:16 | 34:42 | 1:09:25 |
| 1:31:30 | 4:20 | 6:59 | 45:45 | 21:41 | 43:22 | 1:05:03 | 1:26:44 | 34:54 | 1:09:48 |
| 1:32:00 | 4:22 | 7:01 | 46:00 | 21:48 | 43:36 | 1:05:25 | 1:27:13 | 35:05 | 1:10:11 |
| 1:32:30 | 4:23 | 7:03 | 46:15 | 21:55 | 43:51 | 1:05:46 | 1:27:41 | 35:17 | 1:10:34 |
| 1:33:00 | 4:24 | 7:06 | 46:30 | 22:02 | 44:05 | 1:06:07 | 1:28:10 | 35:28 | 1:10:56 |
| 1:33:30 | 4:26 | 7:08 | 46:45 | 22:10 | 44:19 | 1:06:29 | 1:28:38 | 35:40 | 1:11:19 |
| 1:34:00 | 4:27 | 7:10 | 47:00 | 22:17 | 44:33 | 1:06:50 | 1:29:07 | 35:51 | 1:11:42 |
| 1:34:30 | 4:29 | 7:13 | 47:15 | 22:24 | 44:48 | 1:07:11 | 1:29:35 | 36:03 | 1:12:05 |
| 1:35:00 | 4:30 | 7:15 | 47:30 | 22:31 | 45:02 | 1:07:33 | 1:30:03 | 36:14 | 1:12:28 |
| 1:35:30 | 4:32 | 7:17 | 47:45 | 22:38 | 45:16 | 1:07:54 | 1:30:32 | 36:25 | 1:12:51 |
| 1:36:00 | 4:33 | 7:19 | 48:00 | 22:45 | 45:30 | 1:08:15 | 1:31:00 | 36:37 | 1:13:14 |
| 1:36:30 | 4:34 | 7:22 | 48:15 | 22:52 | 45:44 | 1:08:37 | 1:31:29 | 36:48 | 1:13:37 |
| 1:37:00 | 4:36 | 7:24 | 48:30 | 22:59 | 45:59 | 1:08:58 | 1:31:57 | 37:00 | 1:14:00 |
| 1:37:30 | 4:37 | 7:26 | 48:45 | 23:06 | 46:13 | 1:09:19 | 1:32:26 | 37:11 | 1:14:22 |
| 1:38:00 | 4:39 | 7:29 | 49:00 | 23:14 | 46:27 | 1:09:41 | 1:32:54 | 37:23 | 1:14:45 |
| 1:38:30 | 4:40 | 7:31 | 49:15 | 23:21 | 46:41 | 1:10:02 | 1:33:23 | 37:34 | 1:15:08 |
| 1:39:00 | 4:42 | 7:33 | 49:30 | 23:28 | 46:55 | 1:10:23 | 1:33:51 | 37:46 | 1:15:31 |
| 1:39:30 | 4:43 | 7:35 | 49:45 | 23:35 | 47:10 | 1:10:45 | 1:34:19 | 37:57 | 1:15:54 |
| 1:40:00 | 4:44 | 7:38 | 50:00 | 23:42 | 47:24 | 1:11:06 | 1:34:48 | 38:08 | 1:16:17 |
| 1:40:30 | 4:46 | 7:40 | 50:15 | 23:49 | 47:38 | 1:11:27 | 1:35:16 | 38:20 | 1:16:40 |
| 1:41:00 | 4:47 | 7:42 | 50:30 | 23:56 | 47:52 | 1:11:49 | 1:35:45 | 38:31 | 1:17:03 |
| 1:41:30 | 4:49 | 7:45 | 50:45 | 24:03 | 48:07 | 1:12:10 | 1:36:13 | 38:43 | 1:17:26 |
| 1:42:00 | 4:50 | 7:47 | 51:00 | 24:10 | 48:21 | 1:12:31 | 1:36:42 | 38:54 | 1:17:48 |
| 1:42:30 | 4:52 | 7:49 | 51:15 | 24:18 | 48:35 | 1:12:53 | 1:37:10 | 39:06 | 1:18:11 |
| 1:43:00 | 4:53 | 7:51 | 51:30 | 24:25 | 48:49 | 1:13:14 | 1:37:39 | 39:17 | 1:18:34 |
| 1:43:30 | 4:54 | 7:54 | 51:45 | 24:32 | 49:03 | 1:13:35 | 1:38:07 | 39:29 | 1:18:57 |
| 1:44:00 | 4:56 | 7:56 | 52:00 | 24:39 | 49:18 | 1:13:57 | 1:38:35 | 39:40 | 1:19:20 |
| 1:44:30 | 4:57 | 7:58 | 52:15 | 24:46 | 49:32 | 1:14:18 | 1:39:04 | 39:51 | 1:19:43 |
| 1:45:00 | 4:59 | 8:01 | 52:30 | 24:53 | 49:46 | 1:14:39 | 1:39:32 | 40:03 | 1:20:06 |
| 1:45:30 | 5:00 | 8:03 | 52:45 | 25:00 | 50:00 | 1:15:01 | 1:40:01 | 40:14 | 1:20:29 |
| 1:46:00 | 5:01 | 8:05 | 53:00 | 25:07 | 50:15 | 1:15:22 | 1:40:29 | 40:26 | 1:20:51 |
| 1:46:30 | 5:03 | 8:07 | 53:15 | 25:14 | 50:29 | 1:15:43 | 1:40:58 | 40:37 | 1:21:14 |
| 1:47:00 | 5:04 | 8:10 | 53:30 | 25:22 | 50:43 | 1:16:05 | 1:41:26 | 40:49 | 1:21:37 |
| 1:47:30 | 5:06 | 8:12 | 53:45 | 25:29 | 50:57 | 1:16:26 | 1:41:54 | 41:00 | 1:22:00 |
| 1:48:00 | 5:07 | 8:14 | 54:00 | 25:36 | 51:11 | 1:16:47 | 1:42:23 | 41:12 | 1:22:23 |
| 1:48:30 | 5:09 | 8:17 | 54:15 | 25:43 | 51:26 | 1:17:09 | 1:42:51 | 41:23 | 1:22:46 |
| 1:49:00 | 5:10 | 8:19 | 54:30 | 25:50 | 51:40 | 1:17:30 | 1:43:20 | 41:34 | 1:23:09 |
| 1:49:30 | 5:11 | 8:21 | 54:45 | 25:57 | 51:54 | 1:17:51 | 1:43:48 | 41:46 | 1:23:32 |
| 1:50:00 | 5:13 | 8:23 | 55:00 | 26:04 | 52:08 | 1:18:12 | 1:44:17 | 41:57 | 1:23:55 |
| 1:50:30 | 5:14 | 8:26 | 55:15 | 26:11 | 52:23 | 1:18:34 | 1:44:45 | 42:09 | 1:24:17 |
| 1:51:00 | 5:16 | 8:28 | 55:30 | 26:18 | 52:37 | 1:18:55 | 1:45:14 | 42:20 | 1:24:40 |
| 1:51:30 | 5:17 | 8:30 | 55:45 | 26:25 | 52:51 | 1:19:16 | 1:45:42 | 42:32 | 1:25:03 |
| 1:52:00 | 5:19 | 8:33 | 56:00 | 26:33 | 53:05 | 1:19:38 | 1:46:10 | 42:43 | 1:25:26 |
| 1:52:30 | 5:20 | 8:35 | 56:15 | 26:40 | 53:19 | 1:19:59 | 1:46:39 | 42:54 | 1:25:49 |
| 1:53:00 | 5:21 | 8:37 | 56:30 | 26:47 | 53:34 | 1:20:20 | 1:47:07 | 43:06 | 1:26:12 |
| 1:53:30 | 5:23 | 8:39 | 56:45 | 26:54 | 53:48 | 1:20:42 | 1:47:36 | 43:17 | 1:26:35 |
| 1:54:00 | 5:24 | 8:42 | 57:00 | 27:01 | 54:02 | 1:21:03 | 1:48:04 | 43:29 | 1:26:58 |
| 1:54:30 | 5:26 | 8:44 | 57:15 | 27:08 | 54:16 | 1:21:24 | 1:48:33 | 43:40 | 1:27:21 |
| 1:55:00 | 5:27 | 8:46 | 57:30 | 27:15 | 54:31 | 1:21:46 | 1:49:01 | 43:52 | 1:27:43 |
| 1:55:30 | 5:28 | 8:49 | 57:45 | 27:22 | 54:45 | 1:22:07 | 1:49:29 | 44:03 | 1:28:06 |
| 1:56:00 | 5:30 | 8:51 | 58:00 | 27:29 | 54:59 | 1:22:28 | 1:49:58 | 44:15 | 1:28:29 |
| 1:56:30 | 5:31 | 8:53 | 58:15 | 27:37 | 55:13 | 1:22:50 | 1:50:26 | 44:26 | 1:28:52 |
| 1:57:00 | 5:33 | 8:55 | 58:30 | 27:44 | 55:27 | 1:23:11 | 1:50:55 | 44:37 | 1:29:15 |
| 1:57:30 | 5:34 | 8:58 | 58:45 | 27:51 | 55:42 | 1:23:32 | 1:51:23 | 44:49 | 1:29:38 |
| 1:58:00 | 5:36 | 9:00 | 59:00 | 27:58 | 55:56 | 1:23:54 | 1:51:52 | 45:00 | 1:30:01 |
| 1:58:30 | 5:37 | 9:02 | 59:15 | 28:05 | 56:10 | 1:24:15 | 1:52:20 | 45:12 | 1:30:24 |
| 1:59:00 | 5:38 | 9:05 | 59:30 | 28:12 | 56:24 | 1:24:36 | 1:52:49 | 45:23 | 1:30:46 |
| 1:59:30 | 5:40 | 9:07 | 59:45 | 28:19 | 56:39 | 1:24:58 | 1:53:17 | 45:35 | 1:31:09 |
| 2:00:00 | 5:41 | 9:09 | 1:00:00 | 28:26 | 56:53 | 1:25:19 | 1:53:45 | 45:46 | 1:31:32 |
| 2:00:30 | 5:43 | 9:12 | 1:00:15 | 28:33 | 57:07 | 1:25:40 | 1:54:14 | 45:58 | 1:31:55 |
| 2:01:00 | 5:44 | 9:14 | 1:00:30 | 28:41 | 57:21 | 1:26:02 | 1:54:42 | 46:09 | 1:32:18 |
| 2:01:30 | 5:46 | 9:16 | 1:00:45 | 28:48 | 57:35 | 1:26:23 | 1:55:11 | 46:20 | 1:32:41 |
| 2:02:00 | 5:47 | 9:18 | 1:01:00 | 28:55 | 57:50 | 1:26:44 | 1:55:39 | 46:32 | 1:33:04 |
| 2:02:30 | 5:48 | 9:21 | 1:01:15 | 29:02 | 58:04 | 1:27:06 | 1:56:08 | 46:43 | 1:33:27 |
| 2:03:00 | 5:50 | 9:23 | 1:01:30 | 29:09 | 58:18 | 1:27:27 | 1:56:36 | 46:55 | 1:33:50 |
| 2:03:30 | 5:51 | 9:25 | 1:01:45 | 29:16 | 58:32 | 1:27:48 | 1:57:05 | 47:06 | 1:34:12 |
| 2:04:00 | 5:53 | 9:28 | 1:02:00 | 29:23 | 58:46 | 1:28:10 | 1:57:33 | 47:18 | 1:34:35 |
| 2:04:30 | 5:54 | 9:30 | 1:02:15 | 29:30 | 59:01 | 1:28:31 | 1:58:01 | 47:29 | 1:34:58 |
| 2:05:00 | 5:55 | 9:32 | 1:02:30 | 29:37 | 59:15 | 1:28:52 | 1:58:30 | 47:41 | 1:35:21 |
| 2:05:30 | 5:57 | 9:34 | 1:02:45 | 29:45 | 59:29 | 1:29:14 | 1:58:58 | 47:52 | 1:35:44 |
| 2:06:00 | 5:58 | 9:37 | 1:03:00 | 29:52 | 59:43 | 1:29:35 | 1:59:27 | 48:03 | 1:36:07 |
| 2:06:30 | 6:00 | 9:39 | 1:03:15 | 29:59 | 59:58 | 1:29:56 | 1:59:55 | 48:15 | 1:36:30 |
| 2:07:00 | 6:01 | 9:41 | 1:03:30 | 30:06 | 1:00:12 | 1:30:18 | 2:00:24 | 48:26 | 1:36:53 |
| 2:07:30 | 6:03 | 9:44 | 1:03:45 | 30:13 | 1:00:26 | 1:30:39 | 2:00:52 | 48:38 | 1:37:16 |
| 2:08:00 | 6:04 | 9:46 | 1:04:00 | 30:20 | 1:00:40 | 1:31:00 | 2:01:20 | 48:49 | 1:37:38 |
| 2:08:30 | 6:05 | 9:48 | 1:04:15 | 30:27 | 1:00:54 | 1:31:22 | 2:01:49 | 49:01 | 1:38:01 |
| 2:09:00 | 6:07 | 9:50 | 1:04:30 | 30:34 | 1:01:09 | 1:31:43 | 2:02:17 | 49:12 | 1:38:24 |
| 2:09:30 | 6:08 | 9:53 | 1:04:45 | 30:41 | 1:01:23 | 1:32:04 | 2:02:46 | 49:24 | 1:38:47 |
| 2:10:00 | 6:10 | 9:55 | 1:05:00 | 30:49 | 1:01:37 | 1:32:26 | 2:03:14 | 49:35 | 1:39:10 |
| 2:10:30 | 6:11 | 9:57 | 1:05:15 | 30:56 | 1:01:51 | 1:32:47 | 2:03:43 | 49:46 | 1:39:33 |
| 2:11:00 | 6:13 | 10:00 | 1:05:30 | 31:03 | 1:02:06 | 1:33:08 | 2:04:11 | 49:58 | 1:39:56 |
| 2:11:30 | 6:14 | 10:02 | 1:05:45 | 31:10 | 1:02:20 | 1:33:30 | 2:04:40 | 50:09 | 1:40:19 |
| 2:12:00 | 6:15 | 10:04 | 1:06:00 | 31:17 | 1:02:34 | 1:33:51 | 2:05:08 | 50:21 | 1:40:41 |
| 2:12:30 | 6:17 | 10:06 | 1:06:15 | 31:24 | 1:02:48 | 1:34:12 | 2:05:36 | 50:32 | 1:41:04 |
| 2:13:00 | 6:18 | 10:09 | 1:06:30 | 31:31 | 1:03:02 | 1:34:34 | 2:06:05 | 50:44 | 1:41:27 |
| 2:13:30 | 6:20 | 10:11 | 1:06:45 | 31:38 | 1:03:17 | 1:34:55 | 2:06:33 | 50:55 | 1:41:50 |
| 2:14:00 | 6:21 | 10:13 | 1:07:00 | 31:45 | 1:03:31 | 1:35:16 | 2:07:02 | 51:07 | 1:42:13 |
| 2:14:30 | 6:23 | 10:16 | 1:07:15 | 31:53 | 1:03:45 | 1:35:38 | 2:07:30 | 51:18 | 1:42:36 |
| 2:15:00 | 6:24 | 10:18 | 1:07:30 | 32:00 | 1:03:59 | 1:35:59 | 2:07:59 | 51:29 | 1:42:59 |
| 2:15:30 | 6:25 | 10:20 | 1:07:45 | 32:07 | 1:04:14 | 1:36:20 | 2:08:27 | 51:41 | 1:43:22 |
| 2:16:00 | 6:27 | 10:22 | 1:08:00 | 32:14 | 1:04:28 | 1:36:42 | 2:08:56 | 51:52 | 1:43:45 |
| 2:16:30 | 6:28 | 10:25 | 1:08:15 | 32:21 | 1:04:42 | 1:37:03 | 2:09:24 | 52:04 | 1:44:07 |
| 2:17:00 | 6:30 | 10:27 | 1:08:30 | 32:28 | 1:04:56 | 1:37:24 | 2:09:52 | 52:15 | 1:44:30 |
| 2:17:30 | 6:31 | 10:29 | 1:08:45 | 32:35 | 1:05:10 | 1:37:46 | 2:10:21 | 52:27 | 1:44:53 |
| 2:18:00 | 6:32 | 10:32 | 1:09:00 | 32:42 | 1:05:25 | 1:38:07 | 2:10:49 | 52:38 | 1:45:16 |
| 2:18:30 | 6:34 | 10:34 | 1:09:15 | 32:49 | 1:05:39 | 1:38:28 | 2:11:18 | 52:49 | 1:45:39 |
| 2:19:00 | 6:35 | 10:36 | 1:09:30 | 32:57 | 1:05:53 | 1:38:50 | 2:11:46 | 53:01 | 1:46:02 |
| 2:19:30 | 6:37 | 10:38 | 1:09:45 | 33:04 | 1:06:07 | 1:39:11 | 2:12:15 | 53:12 | 1:46:25 |
| 2:20:00 | 6:38 | 10:41 | 1:10:00 | 33:11 | 1:06:22 | 1:39:32 | 2:12:43 | 53:24 | 1:46:48 |
| 2:20:30 | 6:40 | 10:43 | 1:10:15 | 33:18 | 1:06:36 | 1:39:54 | 2:13:11 | 53:35 | 1:47:11 |
| 2:21:00 | 6:41 | 10:45 | 1:10:30 | 33:25 | 1:06:50 | 1:40:15 | 2:13:40 | 53:47 | 1:47:33 |
| 2:21:30 | 6:42 | 10:48 | 1:10:45 | 33:32 | 1:07:04 | 1:40:36 | 2:14:08 | 53:58 | 1:47:56 |
| 2:22:00 | 6:44 | 10:50 | 1:11:00 | 33:39 | 1:07:18 | 1:40:58 | 2:14:37 | 54:10 | 1:48:19 |
| 2:22:30 | 6:45 | 10:52 | 1:11:15 | 33:46 | 1:07:33 | 1:41:19 | 2:15:05 | 54:21 | 1:48:42 |
| 2:23:00 | 6:47 | 10:54 | 1:11:30 | 33:53 | 1:07:47 | 1:41:40 | 2:15:34 | 54:32 | 1:49:05 |
| 2:23:30 | 6:48 | 10:57 | 1:11:45 | 34:01 | 1:08:01 | 1:42:02 | 2:16:02 | 54:44 | 1:49:28 |
| 2:24:00 | 6:50 | 10:59 | 1:12:00 | 34:08 | 1:08:15 | 1:42:23 | 2:16:31 | 54:55 | 1:49:51 |
| 2:24:30 | 6:51 | 11:01 | 1:12:15 | 34:15 | 1:08:29 | 1:42:44 | 2:16:59 | 55:07 | 1:50:14 |
| 2:25:00 | 6:52 | 11:04 | 1:12:30 | 34:22 | 1:08:44 | 1:43:06 | 2:17:27 | 55:18 | 1:50:36 |
| 2:25:30 | 6:54 | 11:06 | 1:12:45 | 34:29 | 1:08:58 | 1:43:27 | 2:17:56 | 55:30 | 1:50:59 |
| 2:26:00 | 6:55 | 11:08 | 1:13:00 | 34:36 | 1:09:12 | 1:43:48 | 2:18:24 | 55:41 | 1:51:22 |
| 2:26:30 | 6:57 | 11:11 | 1:13:15 | 34:43 | 1:09:26 | 1:44:10 | 2:18:53 | 55:53 | 1:51:45 |
| 2:27:00 | 6:58 | 11:13 | 1:13:30 | 34:50 | 1:09:41 | 1:44:31 | 2:19:21 | 56:04 | 1:52:08 |
| 2:27:30 | 6:59 | 11:15 | 1:13:45 | 34:57 | 1:09:55 | 1:44:52 | 2:19:50 | 56:15 | 1:52:31 |
| 2:28:00 | 7:01 | 11:17 | 1:14:00 | 35:05 | 1:10:09 | 1:45:14 | 2:20:18 | 56:27 | 1:52:54 |
| 2:28:30 | 7:02 | 11:20 | 1:14:15 | 35:12 | 1:10:23 | 1:45:35 | 2:20:46 | 56:38 | 1:53:17 |
| 2:29:00 | 7:04 | 11:22 | 1:14:30 | 35:19 | 1:10:37 | 1:45:56 | 2:21:15 | 56:50 | 1:53:40 |
| 2:29:30 | 7:05 | 11:24 | 1:14:45 | 35:26 | 1:10:52 | 1:46:18 | 2:21:43 | 57:01 | 1:54:02 |
| 2:30:00 | 7:07 | 11:27 | 1:15:00 | 35:33 | 1:11:06 | 1:46:39 | 2:22:12 | 57:13 | 1:54:25 |
| 2:30:30 | 7:08 | 11:29 | 1:15:15 | 35:40 | 1:11:20 | 1:47:00 | 2:22:40 | 57:24 | 1:54:48 |
| 2:31:00 | 7:09 | 11:31 | 1:15:30 | 35:47 | 1:11:34 | 1:47:22 | 2:23:09 | 57:36 | 1:55:11 |
| 2:31:30 | 7:11 | 11:33 | 1:15:45 | 35:54 | 1:11:49 | 1:47:43 | 2:23:37 | 57:47 | 1:55:34 |
| 2:32:00 | 7:12 | 11:36 | 1:16:00 | 36:01 | 1:12:03 | 1:48:04 | 2:24:06 | 57:58 | 1:55:57 |
| 2:32:30 | 7:14 | 11:38 | 1:16:15 | 36:09 | 1:12:17 | 1:48:26 | 2:24:34 | 58:10 | 1:56:20 |
| 2:33:00 | 7:15 | 11:40 | 1:16:30 | 36:16 | 1:12:31 | 1:48:47 | 2:25:02 | 58:21 | 1:56:43 |
| 2:33:30 | 7:17 | 11:43 | 1:16:45 | 36:23 | 1:12:45 | 1:49:08 | 2:25:31 | 58:33 | 1:57:06 |
| 2:34:00 | 7:18 | 11:45 | 1:17:00 | 36:30 | 1:13:00 | 1:49:29 | 2:25:59 | 58:44 | 1:57:28 |
| 2:34:30 | 7:19 | 11:47 | 1:17:15 | 36:37 | 1:13:14 | 1:49:51 | 2:26:28 | 58:56 | 1:57:51 |
| 2:35:00 | 7:21 | 11:49 | 1:17:30 | 36:44 | 1:13:28 | 1:50:12 | 2:26:56 | 59:07 | 1:58:14 |
| 2:35:30 | 7:22 | 11:52 | 1:17:45 | 36:51 | 1:13:42 | 1:50:33 | 2:27:25 | 59:19 | 1:58:37 |
| 2:36:00 | 7:24 | 11:54 | 1:18:00 | 36:58 | 1:13:57 | 1:50:55 | 2:27:53 | 59:30 | 1:59:00 |
| 2:36:30 | 7:25 | 11:56 | 1:18:15 | 37:05 | 1:14:11 | 1:51:16 | 2:28:22 | 59:41 | 1:59:23 |
| 2:37:00 | 7:26 | 11:59 | 1:18:30 | 37:12 | 1:14:25 | 1:51:37 | 2:28:50 | 59:53 | 1:59:46 |
