Strength standards

Deadlift standards

Beginner to elite deadlift targets for every bodyweight — men and women, kilograms and pounds. Check your number, then find your row.

Enter your bodyweight and your lift to see where you stand.

Men

BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
50 kg110 lb45 kg100 lb70 kg155 lb90 kg200 lb122.5 kg270 lb150 kg330 lb
55 kg120 lb50 kg110 lb77.5 kg170 lb100 kg220 lb135 kg300 lb165 kg365 lb
60 kg130 lb55 kg120 lb85 kg185 lb107.5 kg235 lb147.5 kg325 lb180 kg395 lb
65 kg145 lb57.5 kg125 lb90 kg200 lb117.5 kg260 lb160 kg355 lb195 kg430 lb
70 kg155 lb62.5 kg140 lb97.5 kg215 lb125 kg275 lb172.5 kg380 lb210 kg465 lb
75 kg165 lb67.5 kg150 lb105 kg230 lb135 kg300 lb185 kg410 lb225 kg495 lb
80 kg175 lb72.5 kg160 lb112.5 kg250 lb145 kg320 lb195 kg430 lb240 kg530 lb
85 kg185 lb77.5 kg170 lb120 kg265 lb152.5 kg335 lb207.5 kg455 lb255 kg560 lb
90 kg200 lb80 kg175 lb125 kg275 lb162.5 kg360 lb220 kg485 lb270 kg595 lb
95 kg210 lb85 kg185 lb132.5 kg290 lb170 kg375 lb232.5 kg515 lb285 kg630 lb
100 kg220 lb90 kg200 lb140 kg310 lb180 kg395 lb245 kg540 lb300 kg660 lb
105 kg230 lb95 kg210 lb147.5 kg325 lb190 kg420 lb257.5 kg570 lb315 kg695 lb
110 kg245 lb100 kg220 lb155 kg340 lb197.5 kg435 lb270 kg595 lb330 kg730 lb
115 kg255 lb102.5 kg225 lb160 kg355 lb207.5 kg455 lb282.5 kg625 lb345 kg760 lb
120 kg265 lb107.5 kg235 lb167.5 kg370 lb215 kg475 lb295 kg650 lb360 kg795 lb
125 kg275 lb112.5 kg250 lb175 kg385 lb225 kg495 lb307.5 kg680 lb375 kg825 lb
130 kg285 lb117.5 kg260 lb182.5 kg400 lb235 kg520 lb317.5 kg700 lb390 kg860 lb
135 kg300 lb122.5 kg270 lb190 kg420 lb242.5 kg535 lb330 kg730 lb405 kg895 lb
140 kg310 lb125 kg275 lb195 kg430 lb252.5 kg555 lb342.5 kg755 lb420 kg925 lb

Women

BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
45 kg100 lb27.5 kg60 lb45 kg100 lb60 kg130 lb80 kg175 lb102.5 kg225 lb
50 kg110 lb30 kg65 lb50 kg110 lb67.5 kg150 lb87.5 kg195 lb112.5 kg250 lb
55 kg120 lb32.5 kg70 lb55 kg120 lb75 kg165 lb97.5 kg215 lb125 kg275 lb
60 kg130 lb35 kg75 lb60 kg130 lb80 kg175 lb105 kg230 lb135 kg300 lb
65 kg145 lb40 kg90 lb65 kg145 lb87.5 kg195 lb115 kg255 lb147.5 kg325 lb
70 kg155 lb42.5 kg95 lb70 kg155 lb95 kg210 lb122.5 kg270 lb157.5 kg345 lb
75 kg165 lb45 kg100 lb75 kg165 lb102.5 kg225 lb132.5 kg290 lb170 kg375 lb
80 kg175 lb47.5 kg105 lb80 kg175 lb107.5 kg235 lb140 kg310 lb180 kg395 lb
85 kg185 lb50 kg110 lb85 kg185 lb115 kg255 lb150 kg330 lb192.5 kg425 lb
90 kg200 lb55 kg120 lb90 kg200 lb122.5 kg270 lb157.5 kg345 lb202.5 kg445 lb
95 kg210 lb57.5 kg125 lb95 kg210 lb127.5 kg280 lb167.5 kg370 lb215 kg475 lb
100 kg220 lb60 kg130 lb100 kg220 lb135 kg300 lb175 kg385 lb225 kg495 lb
105 kg230 lb62.5 kg140 lb105 kg230 lb142.5 kg315 lb185 kg410 lb237.5 kg525 lb
110 kg245 lb65 kg145 lb110 kg245 lb147.5 kg325 lb192.5 kg425 lb247.5 kg545 lb
115 kg255 lb70 kg155 lb115 kg255 lb155 kg340 lb202.5 kg445 lb260 kg575 lb
120 kg265 lb72.5 kg160 lb120 kg265 lb162.5 kg360 lb210 kg465 lb270 kg595 lb

How to read it

Standards scale with bodyweight — at 80 kg, an intermediate deadlift is about 145 kg (320 lb), or 1.80× bodyweight (1.35× for women). These multipliers are Reysa's synthesis, calibrated against published standards (ExRx, Kilgore 2023, Strength Level, Symmetric Strength) — mileposts for a trained single, not verdicts. Test with a true 1RM or estimate one from any hard set with the 1RM calculator, and see how to perform the lift in the exercise library.

Chase the next level with a plan

Reysa logs every set and shows your strength trend — free on iPhone.

Download on theApp Store