Strength standards
Deadlift standards
Beginner to elite deadlift targets for every bodyweight — men and women, kilograms and pounds. Check your number, then find your row.
Enter your bodyweight and your lift to see where you stand.
Men
| Bodyweight | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg110 lb | 45 kg100 lb | 70 kg155 lb | 90 kg200 lb | 122.5 kg270 lb | 150 kg330 lb |
| 55 kg120 lb | 50 kg110 lb | 77.5 kg170 lb | 100 kg220 lb | 135 kg300 lb | 165 kg365 lb |
| 60 kg130 lb | 55 kg120 lb | 85 kg185 lb | 107.5 kg235 lb | 147.5 kg325 lb | 180 kg395 lb |
| 65 kg145 lb | 57.5 kg125 lb | 90 kg200 lb | 117.5 kg260 lb | 160 kg355 lb | 195 kg430 lb |
| 70 kg155 lb | 62.5 kg140 lb | 97.5 kg215 lb | 125 kg275 lb | 172.5 kg380 lb | 210 kg465 lb |
| 75 kg165 lb | 67.5 kg150 lb | 105 kg230 lb | 135 kg300 lb | 185 kg410 lb | 225 kg495 lb |
| 80 kg175 lb | 72.5 kg160 lb | 112.5 kg250 lb | 145 kg320 lb | 195 kg430 lb | 240 kg530 lb |
| 85 kg185 lb | 77.5 kg170 lb | 120 kg265 lb | 152.5 kg335 lb | 207.5 kg455 lb | 255 kg560 lb |
| 90 kg200 lb | 80 kg175 lb | 125 kg275 lb | 162.5 kg360 lb | 220 kg485 lb | 270 kg595 lb |
| 95 kg210 lb | 85 kg185 lb | 132.5 kg290 lb | 170 kg375 lb | 232.5 kg515 lb | 285 kg630 lb |
| 100 kg220 lb | 90 kg200 lb | 140 kg310 lb | 180 kg395 lb | 245 kg540 lb | 300 kg660 lb |
| 105 kg230 lb | 95 kg210 lb | 147.5 kg325 lb | 190 kg420 lb | 257.5 kg570 lb | 315 kg695 lb |
| 110 kg245 lb | 100 kg220 lb | 155 kg340 lb | 197.5 kg435 lb | 270 kg595 lb | 330 kg730 lb |
| 115 kg255 lb | 102.5 kg225 lb | 160 kg355 lb | 207.5 kg455 lb | 282.5 kg625 lb | 345 kg760 lb |
| 120 kg265 lb | 107.5 kg235 lb | 167.5 kg370 lb | 215 kg475 lb | 295 kg650 lb | 360 kg795 lb |
| 125 kg275 lb | 112.5 kg250 lb | 175 kg385 lb | 225 kg495 lb | 307.5 kg680 lb | 375 kg825 lb |
| 130 kg285 lb | 117.5 kg260 lb | 182.5 kg400 lb | 235 kg520 lb | 317.5 kg700 lb | 390 kg860 lb |
| 135 kg300 lb | 122.5 kg270 lb | 190 kg420 lb | 242.5 kg535 lb | 330 kg730 lb | 405 kg895 lb |
| 140 kg310 lb | 125 kg275 lb | 195 kg430 lb | 252.5 kg555 lb | 342.5 kg755 lb | 420 kg925 lb |
Women
| Bodyweight | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg100 lb | 27.5 kg60 lb | 45 kg100 lb | 60 kg130 lb | 80 kg175 lb | 102.5 kg225 lb |
| 50 kg110 lb | 30 kg65 lb | 50 kg110 lb | 67.5 kg150 lb | 87.5 kg195 lb | 112.5 kg250 lb |
| 55 kg120 lb | 32.5 kg70 lb | 55 kg120 lb | 75 kg165 lb | 97.5 kg215 lb | 125 kg275 lb |
| 60 kg130 lb | 35 kg75 lb | 60 kg130 lb | 80 kg175 lb | 105 kg230 lb | 135 kg300 lb |
| 65 kg145 lb | 40 kg90 lb | 65 kg145 lb | 87.5 kg195 lb | 115 kg255 lb | 147.5 kg325 lb |
| 70 kg155 lb | 42.5 kg95 lb | 70 kg155 lb | 95 kg210 lb | 122.5 kg270 lb | 157.5 kg345 lb |
| 75 kg165 lb | 45 kg100 lb | 75 kg165 lb | 102.5 kg225 lb | 132.5 kg290 lb | 170 kg375 lb |
| 80 kg175 lb | 47.5 kg105 lb | 80 kg175 lb | 107.5 kg235 lb | 140 kg310 lb | 180 kg395 lb |
| 85 kg185 lb | 50 kg110 lb | 85 kg185 lb | 115 kg255 lb | 150 kg330 lb | 192.5 kg425 lb |
| 90 kg200 lb | 55 kg120 lb | 90 kg200 lb | 122.5 kg270 lb | 157.5 kg345 lb | 202.5 kg445 lb |
| 95 kg210 lb | 57.5 kg125 lb | 95 kg210 lb | 127.5 kg280 lb | 167.5 kg370 lb | 215 kg475 lb |
| 100 kg220 lb | 60 kg130 lb | 100 kg220 lb | 135 kg300 lb | 175 kg385 lb | 225 kg495 lb |
| 105 kg230 lb | 62.5 kg140 lb | 105 kg230 lb | 142.5 kg315 lb | 185 kg410 lb | 237.5 kg525 lb |
| 110 kg245 lb | 65 kg145 lb | 110 kg245 lb | 147.5 kg325 lb | 192.5 kg425 lb | 247.5 kg545 lb |
| 115 kg255 lb | 70 kg155 lb | 115 kg255 lb | 155 kg340 lb | 202.5 kg445 lb | 260 kg575 lb |
| 120 kg265 lb | 72.5 kg160 lb | 120 kg265 lb | 162.5 kg360 lb | 210 kg465 lb | 270 kg595 lb |
How to read it
Standards scale with bodyweight — at 80 kg, an intermediate deadlift is about 145 kg (320 lb), or 1.80× bodyweight (1.35× for women). These multipliers are Reysa's synthesis, calibrated against published standards (ExRx, Kilgore 2023, Strength Level, Symmetric Strength) — mileposts for a trained single, not verdicts. Test with a true 1RM or estimate one from any hard set with the 1RM calculator, and see how to perform the lift in the exercise library.
Chase the next level with a plan
Reysa logs every set and shows your strength trend — free on iPhone.